| Motor oils | ||||||
| SAE | API | ILSAC | ACEA | Base oil | Package (L) | Pcs in a case/ type of package |
| 0W-16 | SP | GF-6B | Fully synthetic | 1 | 12 | |
| 0W-16 | SP | GF-6B | Fully synthetic | 4 | 4 | |
| 0W-16 | SP | GF-6B | Fully synthetic | 5 | 4 | |
| 0W-16 | SP | GF-6B | Fully synthetic | 20 | pail/can | |
| 0W-16 | SP | GF-6B | Fully synthetic | 60 | drum | |
| 0W-16 | SP | GF-6B | Fully synthetic | 200 | drum | |
| 0W-20 | SP | GF-6A | Fully synthetic | 1 | 12 | |
| 0W-20 | SP | GF-6A | Fully synthetic | 4 | 4 | |
| 0W-20 | SP | GF-6A | Fully synthetic | 5 | 4 | |
| 0W-20 | SP | GF-6A | Fully synthetic | 20 | pail/can | |
| 0W-20 | SP | GF-6A | Fully synthetic | 60 | drum | |
| 0W-20 | SP | GF-6A | Fully synthetic | 200 | drum | |
| 5W-20 | SP | GF-6 | Fully synthetic | 1 | 12 | |
| 5W-20 | SP | GF-6 | Fully synthetic | 4 | 4 | |
| 5W-20 | SP | GF-6 | Fully synthetic | 5 | 4 | |
| 5W-20 | SP | GF-6 | Fully synthetic | 20 | pail/can | |
| 5W-20 | SP | GF-6 | Fully synthetic | 60 | drum | |
| 5W-20 | SP | GF-6 | Fully synthetic | 200 | drum | |
| 5W-30 | SN | GF-5 | Fully synthetic | 1 | 12 | |
| 5W-30 | SN | GF-5 | Fully synthetic | 4 | 4 | |
| 5W-30 | SN | GF-5 | Fully synthetic | 5 | 4 | |
| 5W-30 | SN | GF-5 | Fully synthetic | 20 | pail/can | |
| 5W-30 | SN | GF-5 | Fully synthetic | 60 | drum | |
| 5W-30 | SN | GF-5 | Fully synthetic | 200 | drum | |
| 5W-40 | SN/CF | A3/B4 | Fully synthetic | 1 | 12 | |
| 5W-40 | SN/CF | A3/B4 | Fully synthetic | 4 | 4 | |
| 5W-40 | SN/CF | A3/B4 | Fully synthetic | 5 | 4 | |
| 5W-40 | SN/CF | A3/B4 | Fully synthetic | 20 | pail/can | |
| 5W-40 | SN/CF | A3/B4 | Fully synthetic | 60 | drum | |
| 5W-40 | SN/CF | A3/B4 | Fully synthetic | 200 | drum | |
| 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | Semi synthetic | 1 | 12 | |
| 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | Semi synthetic | 4 | 4 | |
| 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | Semi synthetic | 5 | 4 | |
| 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | Semi synthetic | 20 | pail/can | |
| 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | Semi synthetic | 60 | drum | |
| 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | Semi synthetic | 200 | drum | |
| 15W-40 | SL/CI-4 | Semi synthetic | 1 | 12 | ||
| 15W-40 | SL/CI-4 | Semi synthetic | 4 | 4 | ||
| 15W-40 | SL/CI-4 | Semi synthetic | 5 | 4 | ||
| 15W-40 | SL/CI-4 | Semi synthetic | 20 | pail/can | ||
| 15W-40 | SL/CI-4 | Semi synthetic | 60 | drum | ||
| 15W-40 | SL/CI-4 | Semi synthetic | 200 | drum | ||
| 20W-50 | SL/CF | Mineral | 1 | 12 | ||
| 20W-50 | SL/CF | Mineral | 4 | 4 | ||
| 20W-50 | SL/CF | Mineral | 5 | 4 | ||
| 20W-50 | SL/CF | Mineral | 20 | pail/can | ||
| 20W-50 | SL/CF | Mineral | 60 | drum | ||
| 20W-50 | SL/CF | Mineral | 200 | drum | ||
| SAE 40 | SF/CF | Mineral | 1 | 12 | ||
| SAE 40 | SF/CF | Mineral | 4 | 4 | ||
| SAE 40 | SF/CF | Mineral | 5 | 4 | ||
| SAE 40 | SF/CF | Mineral | 20 | pail/can | ||
| SAE 40 | SF/CF | Mineral | 60 | drum | ||
| SAE 40 | SF/CF | Mineral | 200 | drum | ||
| SAE 50 | SF/CF | Mineral | 1 | 12 | ||
| SAE 50 | SF/CF | Mineral | 4 | 4 | ||
| SAE 50 | SF/CF | Mineral | 5 | 4 | ||
| SAE 50 | SF/CF | Mineral | 20 | pail/can | ||
| SAE 50 | SF/CF | Mineral | 60 | drum | ||
| SAE 50 | SF/CF | Mineral | 200 | drum | ||
| SAE 60 | SC/CC | Mineral | 5 | 4 | ||
| SAE 60 | SC/CC | Mineral | 20 | pail/can | ||
| SAE 60 | SC/CC | Mineral | 60 | drum | ||
| SAE 60 | SC/CC | Mineral | 200 | drum |
50 CF-2 / SF Diesel Engine Oil (1 Gal)
| Motor oils | ||||||
| SAE | API | ILSAC | ACEA | Base oil | Package (L) | Pcs in a case/ type of package |
| 0W-16 | SP | GF-6B | Fully synthetic | 1 | 12 | |
| 0W-16 | SP | GF-6B | Fully synthetic | 4 | 4 | |
| 0W-16 | SP | GF-6B | Fully synthetic | 5 | 4 | |
| 0W-16 | SP | GF-6B | Fully synthetic | 20 | pail/can | |
| 0W-16 | SP | GF-6B | Fully synthetic | 60 | drum | |
| 0W-16 | SP | GF-6B | Fully synthetic | 200 | drum | |
| 0W-20 | SP | GF-6A | Fully synthetic | 1 | 12 | |
| 0W-20 | SP | GF-6A | Fully synthetic | 4 | 4 | |
| 0W-20 | SP | GF-6A | Fully synthetic | 5 | 4 | |
| 0W-20 | SP | GF-6A | Fully synthetic | 20 | pail/can | |
| 0W-20 | SP | GF-6A | Fully synthetic | 60 | drum | |
| 0W-20 | SP | GF-6A | Fully synthetic | 200 | drum | |
| 5W-20 | SP | GF-6 | Fully synthetic | 1 | 12 | |
| 5W-20 | SP | GF-6 | Fully synthetic | 4 | 4 | |
| 5W-20 | SP | GF-6 | Fully synthetic | 5 | 4 | |
| 5W-20 | SP | GF-6 | Fully synthetic | 20 | pail/can | |
| 5W-20 | SP | GF-6 | Fully synthetic | 60 | drum | |
| 5W-20 | SP | GF-6 | Fully synthetic | 200 | drum | |
| 5W-30 | SN | GF-5 | Fully synthetic | 1 | 12 | |
| 5W-30 | SN | GF-5 | Fully synthetic | 4 | 4 | |
| 5W-30 | SN | GF-5 | Fully synthetic | 5 | 4 | |
| 5W-30 | SN | GF-5 | Fully synthetic | 20 | pail/can | |
| 5W-30 | SN | GF-5 | Fully synthetic | 60 | drum | |
| 5W-30 | SN | GF-5 | Fully synthetic | 200 | drum | |
| 5W-40 | SN/CF | A3/B4 | Fully synthetic | 1 | 12 | |
| 5W-40 | SN/CF | A3/B4 | Fully synthetic | 4 | 4 | |
| 5W-40 | SN/CF | A3/B4 | Fully synthetic | 5 | 4 | |
| 5W-40 | SN/CF | A3/B4 | Fully synthetic | 20 | pail/can | |
| 5W-40 | SN/CF | A3/B4 | Fully synthetic | 60 | drum | |
| 5W-40 | SN/CF | A3/B4 | Fully synthetic | 200 | drum | |
| 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | Semi synthetic | 1 | 12 | |
| 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | Semi synthetic | 4 | 4 | |
| 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | Semi synthetic | 5 | 4 | |
| 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | Semi synthetic | 20 | pail/can | |
| 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | Semi synthetic | 60 | drum | |
| 10W-40 | SL/CF | A3/B4 | Semi synthetic | 200 | drum | |
| 15W-40 | SL/CI-4 | Semi synthetic | 1 | 12 | ||
| 15W-40 | SL/CI-4 | Semi synthetic | 4 | 4 | ||
| 15W-40 | SL/CI-4 | Semi synthetic | 5 | 4 | ||
| 15W-40 | SL/CI-4 | Semi synthetic | 20 | pail/can | ||
| 15W-40 | SL/CI-4 | Semi synthetic | 60 | drum | ||
| 15W-40 | SL/CI-4 | Semi synthetic | 200 | drum | ||
| 20W-50 | SL/CF | Mineral | 1 | 12 | ||
| 20W-50 | SL/CF | Mineral | 4 | 4 | ||
| 20W-50 | SL/CF | Mineral | 5 | 4 | ||
| 20W-50 | SL/CF | Mineral | 20 | pail/can | ||
| 20W-50 | SL/CF | Mineral | 60 | drum | ||
| 20W-50 | SL/CF | Mineral | 200 | drum | ||
| SAE 40 | SF/CF | Mineral | 1 | 12 | ||
| SAE 40 | SF/CF | Mineral | 4 | 4 | ||
| SAE 40 | SF/CF | Mineral | 5 | 4 | ||
| SAE 40 | SF/CF | Mineral | 20 | pail/can | ||
| SAE 40 | SF/CF | Mineral | 60 | drum | ||
| SAE 40 | SF/CF | Mineral | 200 | drum | ||
| SAE 50 | SF/CF | Mineral | 1 | 12 | ||
| SAE 50 | SF/CF | Mineral | 4 | 4 | ||
| SAE 50 | SF/CF | Mineral | 5 | 4 | ||
| SAE 50 | SF/CF | Mineral | 20 | pail/can | ||
| SAE 50 | SF/CF | Mineral | 60 | drum | ||
| SAE 50 | SF/CF | Mineral | 200 | drum | ||
| SAE 60 | SC/CC | Mineral | 5 | 4 | ||
| SAE 60 | SC/CC | Mineral | 20 | pail/can | ||
| SAE 60 | SC/CC | Mineral | 60 | drum | ||
| SAE 60 | SC/CC | Mineral | 200 | drum |





