| Transmission and gear oils | #Н/Д | |||||
| ATF III Dexron | 1 | 12 | ||||
| ATF III Dexron | 4 | 4 | ||||
| ATF III Dexron | 5 | 4 | ||||
| ATF III Dexron | 20 | pail/can | ||||
| ATF III Dexron | 200 | drum | ||||
| ATF II Dexron | 1 | 12 | ||||
| ATF II Dexron | 4 | 4 | ||||
| ATF II Dexron | 20 | pail/can | ||||
| ATF II Dexron | 200 | drum | ||||
| SAE 80W-90 API GL-5 | 1 | 12 | ||||
| SAE 80W-90 API GL-5 | 4 | 4 | ||||
| SAE 80W-90 API GL-5 | 5 | 4 | ||||
| SAE 80W-90 API GL-5 | 20 | pail/can | ||||
| SAE 80W-90 API GL-5 | 200 | drum | ||||
| SAE 75W-90 API GL-4 | 1 | 12 | ||||
| SAE 75W-90 API GL-4 | 4 | 4 | ||||
| SAE 75W-90 API GL-4 | 5 | 4 | ||||
| SAE 75W-90 API GL-4 | 20 | pail/can | ||||
| SAE 75W-90 API GL-4 | 200 | drum | ||||
| SAE 85W-140 API GL-5 | 4 | 4 | ||||
| SAE 85W-140 API GL-5 | 5 | 4 | ||||
| SAE 85W-140 API GL-5 | 20 | pail/can | ||||
| SAE 85W-140 API GL-5 | 200 | drum |
ATF DIII Dexron Transmission Fluid (5 Gal)
| Transmission and gear oils | #Н/Д | |||||
| ATF III Dexron | 1 | 12 | ||||
| ATF III Dexron | 4 | 4 | ||||
| ATF III Dexron | 5 | 4 | ||||
| ATF III Dexron | 20 | pail/can | ||||
| ATF III Dexron | 200 | drum | ||||
| ATF II Dexron | 1 | 12 | ||||
| ATF II Dexron | 4 | 4 | ||||
| ATF II Dexron | 20 | pail/can | ||||
| ATF II Dexron | 200 | drum | ||||
| SAE 80W-90 API GL-5 | 1 | 12 | ||||
| SAE 80W-90 API GL-5 | 4 | 4 | ||||
| SAE 80W-90 API GL-5 | 5 | 4 | ||||
| SAE 80W-90 API GL-5 | 20 | pail/can | ||||
| SAE 80W-90 API GL-5 | 200 | drum | ||||
| SAE 75W-90 API GL-4 | 1 | 12 | ||||
| SAE 75W-90 API GL-4 | 4 | 4 | ||||
| SAE 75W-90 API GL-4 | 5 | 4 | ||||
| SAE 75W-90 API GL-4 | 20 | pail/can | ||||
| SAE 75W-90 API GL-4 | 200 | drum | ||||
| SAE 85W-140 API GL-5 | 4 | 4 | ||||
| SAE 85W-140 API GL-5 | 5 | 4 | ||||
| SAE 85W-140 API GL-5 | 20 | pail/can | ||||
| SAE 85W-140 API GL-5 | 200 | drum |





